±¸ºÐ 2021³â 2020³â 2019³â
¼öÀͼººñÀ² ¸ÅÃâ¾× ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü 1.10% -6.22% 0.82%
¸ÅÃâ¾× ¼øÀÌÀÍ·ü 1.70% -5.62% 1.01%
ÃÑÀÚ»ê ¼øÀÌÀÍ·ü 0.78% -2.67% 0.68%
ÀÚ±âÀÚº» ¼øÀÌÀÍ·ü 1.10% -3.63% 0.90%
¾ÈÁ¤¼ººñÀ² À¯µ¿ºñÀ² 174.62% 192.41% 233.34%
ºÎäºñÀ² 40.72% 35.76% 33.26%
Â÷ÀÔ±Ý ÀÇÁ¸µµ 23.20% 23.67% 16.66%
¼ºÀ强ºñÀ² ¸ÅÃâ¾× Áõ°¡À² 2.51% -29.66% 10.37%
´ç±â¼øÀÌÀÍ Áõ°¡À² ÈæÀÚÀüȯ ÀûÀÚÀüȯ ÈæÀÚÀüȯ
ÃÑÀÚ»ê Áõ°¡À² 5.78% -0.75% 5.75%
ÁÖ°¡ºñÀ² ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ 61 -198 50
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê 5,570 5,458 5,603
* Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ(K-IFRS)¿¡ ÀÇÇÑ ÀÛ¼º
  • ³ë·¡°Ë»ö
  • ¼­ºñ½º¼¾ÅÍ
  • Çdz­¿µ»óµî·Ï¾È³»