(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ 2021³â 2020³â 2019³â
I. À¯µ¿ÀÚ»ê 29,986 28,307 29,413
Çö±Ý¹×±ÝÀ¶ÀÚ»ê 6,923 10,189 8,909
¸ÅÃâä±Ç 2,990 2,444 5,535
±âŸ¼öÃëä±Ç 192 267 271
Àç°íÀÚ»ê 18,150 13,845 11,932
±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê 1,731 1,562 2,766
II .ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 79,205 74,922 74,598
±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»ê 2,308 2,169 1,023
±âŸ¼öÃëä±Ç 1,819 2,024 2,062
À¯ÇüÀÚ»ê 21,490 63,391 64,510
¹«ÇüÀÚ»ê 1,601 2,196 2,466
ÅõÀںε¿»ê 42,013
Á¾¼Ó±â¾÷ ÅõÀÚ 5,658 4,922 4,367
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 4,316 220 170
ÀÚ»êÃѰè 109,191 103,229 104,011
I. À¯µ¿ºÎä 17,172 14,712 12,605
II. ºñÀ¯µ¿ºÎä 14,426 12,477 13,352
ºÎäÃѰè 31,598 27,189 25,957
I. ³³ÀÔÀÚº» 17,789 17,789 17,789
II. ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 59,883 58,330 60,332
III. ±âŸÀÚº»Ç׸ñ -79 -79 -67
ÀÚº»ÃѰè 77,593 76,040 78,054
ºÎä¿ÍÀÚº»ÃѰè 109,191 103,229 104,011
* Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ(K-IFRS)¿¡ ÀÇÇÑ ÀÛ¼º
  • ³ë·¡°Ë»ö
  • ¼­ºñ½º¼¾ÅÍ
  • Çdz­¿µ»óµî·Ï¾È³»